| 
																		 
																			
										
										
																				 
																					
 
| 참석로컬 | 참석수 | 참석로컬 | 참석수 | 참석로컬 | 참석수 |  
| 1.강동 | 3 | 11.동대구 | 4 | 21.서평양 | 2 |  
| 2.경기북 | 1 | 12.부산 | 3 | 22.순천 | 1 |  
| 3.경청 | 2 | 13.산서 | 9 | 23.울산 | 1 |  
| 4.광주 | 2 | 14.서광주 | 1 | 24.전남 | 1 |  
| 5.김제 | 1 | 15.서대구 | 2 | 25.전남제일 | 1 |  
| 6.남울산 | 3 | 16.서서울 | 4 | 26.전서 | 10 |  
| 7.대경 | 5 | 17.서수원 | 2 | 27.중경기 | 2 |  
| 8.대구 | 4 | 18.서울 | 7 | 28.진주 | 4 |  
| 9.대구수성 | 2 | 19.서울강남 | 4 | 29.충북동 | 4 |  
| 10.대구중 | 2 | 20.서울북 | 2 | 30.충청 | 2 |  총 참석한 로컬 31개             										 
											     추천
											
										 | 
						
댓글 0